大阪ゴールデンファイヤー | 1 | 14 | 喜連若葉 | a | a | |||||||||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||||||
此花トライアル | 2 | 4 | 14 | 15 | 住之江シャークス | |||||||||||||||
0 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||
浜甲タイガース | 3 | 16 | 神路バッファローズ | |||||||||||||||||
2抽選 | ||||||||||||||||||||
南津守タイガーA | 4 | 17 | 南津守タイガーB | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
15 | 10 | |||||||||||||||||||
UHK2 | 5 | 4 | 7 | 18 | 此花バッファローズ | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||
オール阪南野球クラブ | 6 | 19 | 佃ホワイトスターズ | |||||||||||||||||
苅田ビッグオリオンズ | 7 | 20 | 西成銀河 | |||||||||||||||||
10 | 11 | |||||||||||||||||||
大国エレファント | 8 | 4 | 5 | 21 | 酉島つくし | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
緑ヶ丘グリーンヒルズ | 9 | 22 | ブレーブス | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
野田ファイターズ | 10 | 23 | 平野リトルトロージャンズ | |||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
8 | 5 | |||||||||||||||||||
シルバーホークス | 11 | 1 | 1 | 24 | サンシャインズ | |||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||
ビクターズ | 12 | 11 | 7 | 25 | 西成ホークス | |||||||||||||||
13 | 8 | |||||||||||||||||||
アルベアーレ | 13 | 1 | 2 | 26 | 塚口ドルフィンズ | |||||||||||||||
a |